Los miembros de itSMF Argentina se originan de la amplia geografía de la comunidad de IT tanto del sector privado cómo público y representan a las organizaciones usuarias responsables de la prestación y gestión de servicios de IT tanto para sus clientes internos como externos, y por los proveedores de servicios y productos de dicha industria.
Los beneficios de pertenecer a itSMF Argentina son entre otros:
- Area exclusiva de contenido (Español principalmente e Inglés) en el sitio local
- Grupo de discusión a nivel regional
- Contribución como grupo al establecimiento y divulgación de las Mejores Prácticas
- Suscripción gratuita a la revista ServiceTalk
- Participación en eventos locales y regionales
- Mesas redondas
- Talleres
- Seminarios
- Exhibiciones
- Membresía accesible para Empresas, Consultores, Organizaciones y Gobierno
- Beneficios especiales según tipo de membresía
- Descuentos en actividades de capacitación
- Descuentos en la guía de ITSMF y otras publicaciones con patrocinadores
- Actividades conjuntas de prensa
- Acceso a bolsa de trabajo
La suscripción contribuirá al desarrollo del itSMF Argentina y en consecuencia a su comunidad de miembros.
Las modalidades de precios de afiliación son flexibles y se adecuan a cada tipo de personas individuales como jurídicas de acuerdo a la siguiente lista:
| Tipo | Criterio | Pesos |
|---|---|---|
| Individual | Afiliado persona física individual (típicamente de una organización usuaria) No transferible. | 520 |
| Corporativas - 5 | Afiliado persona jurídica de organización usuaria con hasta cinco nombres individuales. Los cambios de nombre durante la membresía anual estarán permitidos solo bajo la autorización de itSMF Argentina. | 1.900 |
| Corporativas - 10 | Afiliado persona jurídica de organización usuaria con hasta diez nombres individuales. Los cambios son permitidos de acuerdo a lo mencionado en Corporativo-5. | 3.000 |
| Educativas | Afiliado persona jurídica de organizaciones con foco en la educación con hasta cinco nombres individuales. | 1.250 |
| Consultor | Afiliado persona física Consultor/Entrenador independiente. Nombre individual - No transferible |
900 |
| Vendor - 5 | Afiliado persona jurídica de proveedor de Servicios y/o productos con hasta cinco nombres individuales - Los cambios son permitidos de acuerdo a lo mencionado en Corporativo-5. | 2.200 |
| Vendor - 10 | Afiliado persona jurídica de proveedor de Servicios y/o Productos con hasta diez nombres individuales - Los cambios son permitidos de acuerdo a lo mencionado en Corporativo-5. | 3.600 |
| Gobierno - Individual | Afiliado persona física gubernamental individual (típicamente de una organización usuaria) No transferible. | 450 |
| Gobierno - 5 | Afiliado persona jurídica gubernamental con hasta cinco nombres individuales. Los cambios de nombre durante la membresía anual estarán permitidos solo bajo la autorización de itSMF Argentina. | 1.600 |
| Gobierno - 10 | Afiliado persona jurídica gubernamental con hasta cinco nombres individuales. Los cambios de nombre durante la membresía anual estarán permitidos solo bajo la autorización de itSMF Argentina. | 3.050 |
| Afiliado | Organizaciones complementarias con las cuáles itSMF Argentina tiene acuerdos recíprocos. | NA |
